| Ograniczenie max. mocy pracy wentylatora: | 50 ÷ 100% |
| Minimalna moc wentylatora: | 20 ÷ 40% |
| Współczynnik zmiany obrotów wentylatora: | 2 ÷ 10 |
| Automatyczna regulacja obrotów wentylatora: | 0 ÷ 10 |
| Czas przedmuchu: | 5 ÷ 60s |
| Czas przerwy przedmuchów: | 1 ÷ 99 min |
| Temperatura załączenia pompy CO: | 30 ÷ 70°C |
| Histereza załączenia pompy CO: | 1 ÷ 10°C |
| Temperatura minimalna kotła: | 30-65°C |
| Temperatura maksymalna kotła: | 80-90°C |
| Tryb pracy i czas przerwy w załączaniu pompy CO: | 1 ÷ 99min, F |
| Temperatura minimalna kotła: | 30 ÷ 65°C |
| Temperatura maksymalna kotła: | 80 ÷ 90°C |
| Histereza temperatury kotła: | 1 ÷ 10°C |
| Temperatura przegrzania kotła: | 90 ÷ 99°C |
| Czas testowania braku opału przy rozpalaniu: | 1 ÷ 99min-4h |
| Czas testowania braku opału w trybie praca i wygasaniu: | 1 ÷ 99min-4h |
|
Tryb pracy wyjścia dodatkowego: 0 — wyjście załączające kocioł dodatkowy, |
|
| Zasilanie: | 230 V ±10%, 50 Hz |
| Pobór mocy (bez wentylatora i pompy): | < 4 VA |
| Zakres pomiaru temperatur: | -39 ÷ 109°C ± 1°C |
| Zakres regulacji temperatury kotła: | 30 ÷ 90°C ± 1°C |
| Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe: | 90 ÷ 99°C ± 1°C |
| Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe: | >95°C ± 1°C |
| Temperatura załączania pompy CO: | 30 ÷ 70°C ± 1°C |
| Obciążalność sumaryczna wyjść: | max. 2 A / 230 V |
| Wymiary (W × S × G): | 80 × 170 × 90 mm |